KAWAI NF15 規格表
| 鍵盤系統 | ・ Ultra-Responsive 直立鋼琴擊弦系統 | |
| 踏板系統 | ・ 三金屬踏板 - 延音(支援半踩) - 特定延音 - 柔音  | 
|
| 鋼琴音色等級 (音源) | ・ Progressive Harmonic Imaging (PHI) - 88鍵立體聲取樣 - SK-EX, EX 錄音取樣 - 247 最大發聲數  | 
|
| 鋼琴音色共鳴 | - 延音共鳴 - 琴弦共鳴  | 
|
| 鋼琴音色可調整參數細節 | ・虛擬設計 (13種參數) - 觸鍵力度曲線 - 觸鍵深度調整 - 重複音符速度調整 - 單一琴鍵音量自定義 - 踏板感應位置自定義 - 制音器噪音效果強度 - 柔音踏板深度 - 柔音踏板效果強度 - 制音器共鳴 - 琴弦共鳴 - 調律自定義 - 調音曲線自定義  | 
|
| 樂器音色 | 128 種樂器音色 | |
| 迴音殘響 | 2 種類型 | |
| 音色明亮度調整 | ✔ | |
| 其他特效 | 3 種類型 | |
| 耳機立體聲 | - 耳機立體聲效果 | |
| 顯示螢幕 | - | |
| 鍵盤琴蓋 | 直立鋼琴掀蓋式 | |
| 譜架 | 直立鋼琴類型, 不可調整角度 | |
| 產品尺寸 & 重量 | 寬度 | 150 cm | 
| 深度 | 59 cm | |
| 高度 | 112 cm | |
| 鋼琴重量 | 190 kg | |
| 顏色選擇 | 淺橡木色 Mocha 白楓木色 Blanc 黑色 Noir  | 
|
| 基本功能 | - Transpose 轉調 - Tuning 調音  | 
|
| 內建樂曲 | 示範樂曲 | 10 首 | 
| 內建錄音器 | 可錄數量 | 20 首 | 
| 軌數 | 1 軌 | |
| 節拍器 | 拍號 | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 8/8 | 
| 鼓節奏 | - | |
| 藍芽功能 | - 藍芽 (Ver. 5.1) - 藍芽MIDI (低功耗)  | 
|
| 連接介面 | 耳機 | 2 x 3.5mm 立體聲插孔 | 
| MIDI | USB C | |
| Line Out | 1 x 3.5mm | |
| Line In | 1 x 3.5mm | |
| USB to Host | USB C | |
| USB to Device | - | |
| 其他 | - | |
| 耗電量 | 6 W | |
| 電源 | - 電源線 - 變壓器  | 
|
| 琴椅 | 升降琴椅 WB-35 | |
| 耳機掛鉤 | - | |
| 樂譜 | - | |
| 其他 | - 耳機 - 保固卡 - 說明書  | 
|
		![[繆思] NF-15-Noir](https://musemusic.com.tw/wp-content/uploads/2024/12/繆思-NF-15-Noir.jpg)



