|
TP70S |
TP70 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸/重量 | |||||||
| 體積 | 直徑 | 220 (dia.:7.5″) x 68 mm (not including S wing bolt) | 220 (dia.:7.5″) x 68 mm (not including S wing bolt) | ||||
| 重量 | 重量 | 0.9 kg (including S wing bolt) | 0.9 kg (including S wing bolt) | ||||
| 襯底音 | |||||||
| 區域 | 3 (Head/Open Rim/Closed Rim) | 1 | |||||
| 襯底音表面 | Rubber Head | Rubber Head | |||||
| 可提供於… | Snare and Tom Pad | Snare and Tom Pad | |||||
| 中音鼓架孔 | Yes | Yes | |||||
| Pad控制器 | No | No | |||||
| 連接端子 | Standard stereo-audio jack | Standard stereo-audio jack | |||||
| 包裝內容 | TP70S pad (x1), S wing bolt (x1), Stereo audio cable (×1), Owner’s Manual | TP70 pad (x1), S wing bolt (x1), Stereo audio cable (×1), Owner’s Manual | |||||
| 音序器 | |||||||
| 尺寸 | 寬 | – | – | ||||
| 高 | – | – | |||||
| 深 | – | – | |||||
| 重量 | 重量 | – | – | ||||
| 其他 | |||||||
| 包裝內容 | – | – | |||||
![[繆思] TP70](https://musemusic.com.tw/wp-content/uploads/2021/05/繆思-TP70.jpg)





