
KAWAI VPC1 規格表
| 鍵盤系統 | ・ RM3 Grand II - 88鍵木質琴鍵 - 逐級配重琴槌 - 仿象牙琴鍵表面(白鍵) - 3個感應器 - 擒縱機制 - 琴鍵內嵌砝碼配重 | |
| 踏板系統 | ・ F-30  三踏板組合 - 延音 (支援半踩功能) - 柔音 - 指定延音 | |
| 鋼琴音色等級 (音源) | - | |
| 鋼琴音色共鳴 | - | |
| 鋼琴音色可調整參數細節 | - | |
| 樂器音色 | - | |
| 迴音殘響 | - | |
| 音色明亮度調整 | - | |
| 其他特效 | - | |
| 喇叭系統 | - | |
| 喇叭出力 | - | |
| 耳機立體聲 | - | |
| 顯示螢幕 | - | |
| 鍵盤琴蓋 | - | |
| 譜架 | 可拆卸類型 | |
| 產品尺寸 & 重量 | 寬度 | 138 cm | 
| 深度 | 42.5 cm | |
| 高度 | 18.5 cm [不含譜架] | |
| 鋼琴重量 | 29.5 kg | |
| 裝箱尺寸 & 重量 | 尺寸 | 148.5 (W) x 57 (D) x 30.5 (H) cm | 
| 裝箱重量 | 42 kg | |
| 顏色選擇 | 鏡面黑色 | |
| 基本功能 | - Pre-loaded 力度曲線 - VPC Editor 柔音曲線 - Internal Memories: 5 (使用 VPC 編輯軟體) - 力度曲線 edit (使用 VPC 編輯軟體) | |
| 內建樂曲 | 示範樂曲 | - | 
| 鋼琴樂曲 | - | |
| 魔法演奏 | - | |
| 教材樂曲 | - | |
| 內建錄音器 | 合計容量 | - | 
| 可錄數量 | - | |
| 軌數 | - | |
| 節拍器 | 拍號 | - | 
| 鼓節奏 | - | |
| 藍芽功能 | - | |
| USB Audio 錄音器 | 錄製 / 播放 | - | 
| 其他功能 | - | |
| App Functions | VPC Editor (Win/Mac) | |
| 連接介面 | 耳機 | - | 
| MIDI | MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU | |
| Line Out | - | |
| Line In | - | |
| USB to Host | ✔ | |
| USB to Device | - | |
| 其他 | - 柔音 (for F-30) - 延音/指定延音 (for F-30) | |
| 耗電量 | - 1 W (使用USB電源) - 3 W (使用變壓器) | |
| 電源 | - 電源線 - 變壓器 | |
| 琴椅 | - | |
| 耳機掛鉤 | - | |
| 樂譜 | - | |
| 其他 | - 耳機 - 保固卡 - 說明書 - 譜架 - F-30H 三踏板組合 (支援半踩功能) - USB cable | |
 
		![[繆思] VPC1](https://musemusic.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/繆思-VPC1.jpg)


